EOS Cubo Serie
Standausführung
Stilvoller Saunaofen im kubistischen Design.
Der Cubo zeichnet sich durch attraktive Details wie die beiden individuell wählbaren Designabdeckungen aus gebürstetem Edelstahl und Außenmantel in Anthrazit-Perleffekt Pulverbeschichtung oder mit hochwertiger Beschichtung komplett in Schwarz matt. Mit homogener Rundumansicht, inkl. Designrückwand – ideal zur Aufstellung vor Glasflächen.
Zusätzlich ist der Ofen sehr servicefreundlich konstruiert: Heizelemente ohne Kontakt mit den Steinen – ein Austausch der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine möglich ist. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Luftkonvektion durch angepasste Steinmenge.
Auch erhältlich als EOS Cubo+ mit extra großem 40 kg Steinvolumen.
Die Combi Variante ist zusätzlich mit einem integriertem Verdampfer ausgestattet. Kompaktes Maß dank der einzigartigen Bauweise, eingebauter Verdampfer (ca. 9 l) im unteren Bereich. Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Wasserstandanzeige. Heizelemente ohne Kontakt mit den Saunasteinen.
Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.
Optional erhältlich: Ofenberührungsschutz aus Holz inkl. Halterungen, EOSafe L Sicherheitssystem, Essenzenschale EOS Scent Trophy
Beste EOS Technik mit 360° Look.
Modellvarianten
EOS Cubo
Standofen im kubistischen Design für die trockene finnische Sauna.
Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.
EOS Cubo+
Standofen im kubistischen Design für die trockene finnische Sauna.
Extra großes Steinvolumen mit ca. 45 kg Steine.
EOS Cubo Combi
Standofen im kubistischen Design mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen.
Steinkorb mit ca. 25 kg Steinvolumen.
- Elegantes, schlichtes Design mit Abdeckung aus gebürstetem Edelstahl in zwei alternativen Stylings.
- Erhältlich in Anthrazit Perleffekt oder in Schwarz matt.
- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Ofenberührungsschutz mit direkter Montage optional erhältlich.
- Gleiches Aussehen von allen Seiten dank integrierter Designrückwand (in Ofenfarbe lackiert).
- Platzsparend und kompakt mit nur 38,5 cm Bautiefe.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
-
- EOS Cubo+:
- Extra großes Steinvolumen mit ca. 45 kg Steine.
- EOS Cubo Combi:
- Integrierter 2-3 kW Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Innovative Konstruktion – Verdampfer unter dem Ofen, dadurch sehr kompakte Bauform, nur 40 x 39,5 cm.
- Mit Kräuterschale für Kräuter und Essenzen.
- EOS Cubo+:
Elektrischer Anschluss | 400 V 3N ~ 50/60 Hz |
Absicherung Steuergerät | 3 x 16 A |
Absicherung LSG | nein / 3 x 16 A (12,0 kW) |
Gerätemaße H/B/T, in cm | 72 / 40 / 38,5 (Cubo) 95 / 40 / 38,5 (Cubo+) 95 / 40 / 39,5 (Cubo Combi) |
für Kabinenvolumen (7,5 / 9,0 / 10,0 / 12,0 kW) | 7 - 10 m³ / 9 - 14 m³ / 11 - 15 m³ / 14 - 18 m³ |
Mindestmaß der Be- und Entlüftung (7,5 / 9,0 / 10,0 / 12,0 kW) | 35 x 5 cm / 35 x 6 cm / 35 x 6 cm / 35 x 7 cm |
Gewicht ohne Steine und Verpackung | 27,5 kg (Cubo) 33 kg (Cubo Combi) 34 kg (Cubo+) |
Steinfüllung | 25 kg (Cubo / Cubo Combi) 45 kg (Cubo+) |
Leistungsschaltgerät erforderlich | nein / PEB 10 (12,0 kW) |
EOS Cubo
Leistung |
| Art.-Nr. |
7,5 kW | Styling 1 | 948890 |
9,0 kW | Styling 1 | 948891 |
10,0 kW | Styling 1 | 948892 |
12,0 kW | Styling 1 | 948893 |
7,5 kW | Styling 2 | 948898 |
9,0 kW | Styling 2 | 948899 |
10,0 kW | Styling 2 | 948900 |
12,0 kW | Styling 2 | 948901 |
7,5 kW | Styling 1 black | 948894 |
9,0 kW | Styling 1 black | 948895 |
10,0 kW | Styling 1 black | 948896 |
12,0 kW | Styling 1 black | 948897 |
7,5 kW | Styling 2 black | 948902 |
9,0 kW | Styling 2 black | 948903 |
10,0 kW | Styling 2 black | 948904 |
12,0 kW | Styling 2 black | 948905 |
EOS Cubo+
Leistung |
| Art.-Nr. |
7,5 kW | Styling 1 | 948919 |
9,0 kW | Styling 1 | 948920 |
10,0 kW | Styling 1 | 948921 |
12,0 kW | Styling 1 | 948922 |
7,5 kW | Styling 2 | 948927 |
9,0 kW | Styling 2 | 948928 |
10,0 kW | Styling 2 | 948929 |
12,0 kW | Styling 2 | 948930 |
7,5 kW | Styling 1 black | 948923 |
9,0 kW | Styling 1 black | 948924 |
10,0 kW | Styling 1 black | 948925 |
12,0 kW | Styling 1 black | 948926 |
7,5 kW | Styling 2 black | 948931 |
9,0 kW | Styling 2 black | 948932 |
10,0 kW | Styling 2 black | 948933 |
12,0 kW | Styling 2 black | 948934 |
EOS Cubo Combi
Leistung |
| Art.-Nr. |
7,5 kW | Styling 1 | 948935 |
9,0 kW | Styling 1 | 948936 |
10,0 kW | Styling 1 | 948937 |
12,0 kW | Styling 1 | 948938 |
7,5 kW | Styling 2 | 948943 |
9,0 kW | Styling 2 | 948944 |
10,0 kW | Styling 2 | 948945 |
12,0 kW | Styling 2 | 948946 |
7,5 kW | Styling 1 black | 948939 |
9,0 kW | Styling 1 black | 948940 |
10,0 kW | Styling 1 black | 948941 |
12,0 kW | Styling 1 black | 948942 |
7,5 kW | Styling 2 black | 948947 |
9,0 kW | Styling 2 black | 948948 |
10,0 kW | Styling 2 black | 948949 |
12,0 kW | Styling 2 black | 948950 |
- Flyer
- Technisches Datenblatt (Cubo)
- Technisches Datenblatt (Cubo+)
- Technisches Datenblatt (Cubo Combi)
- Montage- und Gebrauchsanweisung (Cubo)
- Montage- und Gebrauchsanweisung (Cubo+)
- Montage- und Gebrauchsanweisung (Cubo Combi)
- Konformitätserklärung (Cubo)
- Konformitätserklärung(Cubo+)
- Konformitätserklärung (Cubo Combi)











