EOS Mythos Serie
ARCHITEKTONISCHES STATEMENT
Exklusive Saunaofen-Serie im einzigartigen kubistischen Design für mittelgroße, designorientierte private oder gewerbliche Saunakabinen. Dank der perfekten kubistischen Form und dem optimal abgestimmten Standfuß eignet sich die EOS Mythos Serie für optisch anspruchsvolle Saunen.
Zur Wahl stehen verschiedene elegante Farbvarianten – komplett in Anthrazit Perleffekt, Weiß, Schwarz matt, Water Reflection oder Dark Bronze.
Das besondere Highlight der EOS Mythos Serie sind die einzigartigen optionalen Cubius-Saunasteine, die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten und perfekt an das kubistische Design anschließen. Die Modelle EOS Mythos black / white / Water Reflection / dark bronze sind inkl. Cubius Saunasteine in passender Farbe.
Dank eines optionalen Verdampfers (2,0 kW oder 3,0 kW) auch als Bi-O Version in Saunen mit Feuchtebetrieb einsetzbar.
Neben elegantem Design gewährleisten 35 kg / 45 kg Saunasteine auch ein optimales Saunaklima. Zudem hat der EOS Mythos Saunaofen eine Bautiefe von nur 37 cm, wodurch Sie wertvollen Platz sparen.
EOS Mythos – der Saunaofen der absoluten Spitzenklasse für höchste Ansprüche an Design und Qualität.
Modellvarianten
EOS Mythos S35
Standofen mit einem Steinvolumen von 35 kg – verfügbar in den Leistungsklassen 7,5 kW und 9,0 kW für Kabinengrößen bis ca. 14 m3.
EOS Mythos S35 Vapor
Externer Verdampfer für flexible Klimaformen.
EOS Mythos S45
Standofen mit einem Steinvolumen von 45 kg – verfügbar in den Leistungsklassen 12,0 kW und 15,0 kW für Kabinengrößen bis ca. 25 m3.
EOS Mythos S45 Vapor
Externer Verdampfer für flexible Klimaformen.
Zubehör
Optional erhältlich: Cubius-Saunasteine, Cubius Loop Saunasteine, Verdampfer, EOSafe L Sicherheitssystem, Ofenberührungsschutz aus Holz inkl. Halterungen
- Exklusives Design mit robuster Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Platzsparende Bauweise – nur 37 cm Tiefe.
- Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen Standfuß ergänzt.
- Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.
- Das besondere Highlight stellen die einzigartigen Cubius-Steine (optional erhältlich) dar, die das Design des Ofens stilvoll vollenden.
- Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden.
Elektrischer Anschluss | 400 V 3N ~ 50/60 Hz |
Gerätemaße H/B/T, in cm | 84 / 42 / 37 (EOS Mythos S35) |
für Kabinenvolumen (7,5 / 9,0 / 12,0 / 15,0 kW) | 8 - 12 m³ / 10 - 14 m³ / 14 - 18 m³ / 18 - 25 m³ |
Mindestmaß der Be- und Entlüftung (7,5 / 9,0 / 12,0 / 15,0 kW) | 35 x 5 cm / 35 x 6 cm / 35 x 7 cm / 35 x 9 cm |
Absicherung Steuergerät | 3 x 16 A |
Gewicht ohne Steine und Verpackung | 34 kg (EOS Mythos S35) |
Steinfüllung | 35 kg (EOS Mythos S35) |
Leistungsschaltgeträt erforderlich (7,5 - 9 kW / 12 - 15 kW) | nein / PEB 10 |
Elektrischer Anschluss | 230 V 1N ~ 50 Hz |
Verdampfer Leistung | 2,0 kW / 3,0 kW |
Verdampfer Maße H/B/T, in cm | 84 / 8 / 37 |
Verdampfer Volumen | 10 l |
Verbindung Steuergerät - Verdampfer | 5 x 1,5 mm² |
EOS Mythos S35
Leistung | Art.-Nr. |
|
7,5 kW | 945488 | Anthrazit |
9,0 kW | 945489 | Anthrazit |
7,5 kW | 946066 | Schwarz |
9,0 kW | 946067 | Schwarz |
7,5 kW | 945988 | Weiß |
9,0 kW | 945989 | Weiß |
7,5 kW | 949387 | Water Reflection |
9,0 kW | 949388 | Water Reflection |
7,5 kW | 949408 | Dark Bronze |
9,0 kW | 949409 | Dark Bronze |
EOS Mythos S45
Leistung | Art.-Nr. |
|
12,0 kW | 945490 | Anthrazit |
15,0 kW | 945491 | Anthrazit |
12,0 kW | 946068 | Schwarz |
15,0 kW | 946069 | Schwarz |
12,0 kW | 945991 | Weiß |
15,0 kW | 945992 | Weiß |
12,0 kW | 949389 | Water Reflection |
15,0 kW | 949390 | Water Reflection |
12,0 kW | 949406 | Dark Bronze |
15,0 kW | 949407 | Dark Bronze |
EOS Mythos Vapor
Leistung | Art.-Nr. |
|
3,0 kW | 945572 | Links, 3 kW anthrazit |
3,0 kW | 945493 | Rechts, 3 kW anthrazit |
6,0 kW | 946250 | Links + rechts, je 3 kW anthrazit |
2,0 kW | 945571 | Links, 2 kW anthrazit |
2,0 kW | 945492 | Rechts, 2 kW anthrazit |
4,0 kW | 946253 | Links + rechts, je 2 kW anthrazit |
3,0 kW | 945902 | Links, 3 kW schwarz |
3,0 kW | 945906 | Rechts, 3 kW schwarz |
6,0 kW | 946262 | Links + rechts, je 3 kW schwarz |
2,0 kW | 945901 | Links, 2 kW schwarz |
2,0 kW | 945905 | Rechts, 2 kW schwarz |
4,0 kW | 946265 | Links + rechts, je 2 kW schwarz |
3,0 kW | 945900 | Links, 3 kW weiß |
3,0 kW | 945904 | Rechts, 3 kW weiß |
6,0 kW | 946256 | Links + rechts, je 3 kW weiß |
2,0 kW | 945899 | Links, 2 kW weiß |
2,0 kW | 945903 | Rechts, 2 kW weiß |
4,0 kW | 946259 | Links + rechts, je 2 kW weiß |
3,0 kW | 949376 | Links, 3 kW Water Reflection |
3,0 kW | 949377 | Rechts, 3 kW Water Reflection |
6,0 kW | 949396 | Links + rechts, je 3 kW Water Reflection |
2,0 kW | 949374 | Links, 2 kW Water Reflection |
2,0 kW | 949375 | Rechts, 2 kW Water Reflection |
4,0 kW | 949393 | Links + rechts, je 2 kW Water Reflection |
3,0 kW | 949404 | Links, 3 kW dark bronze |
3,0 kW | 949405 | Rechts, 3 kW dark bronze |
6,0 kW | 949415 | Links + rechts, je 3 kW dark bronze |
2,0 kW | 949402 | Links, 2 kW dark bronze |
2,0 kW | 949403 | Rechts, 2 kW dark bronze |
4,0 kW | 949412 | Links + rechts, je 2 kW dark bronze |












